Содержание углеводов в рыбе
Категория продуктов
Все продукты Мясо Мясо убойных животных Мясо диких животных (дичь) Субпродукты Мясо птицы (и субпродукты) Рыба Морепродукты (все категории) Моллюски Ракообразные (раки, крабы, креветки) Морские водоросли Яйца, яичные продукты Молоко и молочные продукты (все категории) Сыры Молоко и кисломолочные продукты Творог Другие продукты из молока Соя и соевые продукты Овощи и овощные продукты Клубнеплоды Корнеплоды Капустные (овощи) Салатные (овощи) Пряные (овощи) Луковичные (овощи) Паслёновые Бахчевые Бобовые Зерновые (овощи) Десертные (овощи) Зелень, травы, листья, салаты Фрукты, ягоды, сухофрукты Грибы Жиры, масла Сало, животный жир Растительные масла Орехи Крупы, злаки Семена Специи, пряности Мука, продукты из муки Мука и отруби, крахмал Хлеб, лепёшки и др. Макароны, лапша (паста) Сладости, кондитерские изделия Фастфуд Напитки, соки (все категории) Фруктовые соки и нектары Алкогольные напитки Напитки (безалкогольные напитки) Пророщенные семена Вегетарианские продукты Веганские продукты (без яиц и молока) Продукты для сыроедения Фрукты и овощи Продукты растительного происхождения Продукты животного происхождения Высокобелковые продукты
Содержание нутриента
ВодаБелкиЖирыУглеводыСахараГлюкозаФруктозаГалактозаСахарозаМальтозаЛактозаКрахмалКлетчаткаЗолаКалорииКальцийЖелезоМагнийФосфорКалийНатрийЦинкМедьМарганецСеленФторВитамин AБета-каротинАльфа-каротинВитамин DВитамин D2Витамин D3Витамин EВитамин KВитамин CВитамин B1Витамин B2Витамин B3Витамин B4Витамин B5Витамин B6Витамин B9Витамин B12ТриптофанТреонинИзолейцинЛейцинЛизинМетионинЦистинФенилаланинТирозинВалинАргининГистидинАланинАспарагиноваяГлутаминоваяГлицинПролинСеринСуммарно все насыщенные жирные кислотыМасляная к-та (бутановая к-та) (4:0)Капроновая кислота (6:0)Каприловая кислота (8:0)Каприновая кислота (10:0)Лауриновая кислота (12:0)Миристиновая кислота (14:0)Пальмитиновая кислота (16:0)Стеариновая кислота (18:0)Арахиновая кислота (20:0)Бегеновая кислота (22:0)Лигноцериновая кислота (24:0)Суммарно все мононенасыщенные жирные кислотыПальмитолеиновая к-та (16:1)Олеиновая кислота (18:1)Гадолиновая кислота (20:1)Эруковая кислота (22:1)Нервоновая кислота (24:1)Суммарно все полиненасыщенные жирные кислотыЛинолевая кислота (18:2)Линоленовая кислота (18:3)Альфа-линоленовая к-та (18:3) (Омега-3)Гамма-линоленовая к-та (18:3) (Омега-6)Эйкозадиеновая кислота (20:2) (Омега-6)Арахидоновая к-та (20:4) (Омега-6)Тимнодоновая к-та (20:5) (Омега-3)Докозапентаеновая к-та (22:5) (Омега-3)Холестерин (холестерол)Фитостерины (фитостеролы)СтигмастеролКампестеролБета-ситостерин (бета-ситостерол)Всего трансжировТрансжиры (моноеновые)Трансжиры (полиеновые)BCAAКреатинАлкогольКофеинТеобромин
Жиры, белки и углеводы в рыбе. Калорийность
Чтобы понимать, какой набор нутриентов поступает в наш организм вместе с той или иной рыбой и икрой различных сортов рыбы, просмотри эту таблицу.
Содержание белков, жиров и углеводов в морской и речной рыбе, а также в морепродуктах.
Общая калорийность в 100 г. ВАРЁНОГО продукта.
Продукт |
Белки, г. |
Жиры, г. |
Углеводы, г. | Калорийность |
Рыба морская | ||||
Горбуша (варёная) |
22,9 |
7,8 |
нет |
162 |
Кета (варёная) |
21,5 |
4,8 |
нет |
129 |
Треска (варёная) |
17,8 |
0,7 |
нет |
78 |
Камбала (варёная) |
18,3 |
3,3 |
нет |
103 |
Хек (варёный) |
18,5 |
2,3 |
нет |
95 |
Ставрида (варёная) |
20,6 |
5,6 |
нет |
133 |
Палтус (варёный) |
14 |
17,8 |
нет |
216 |
Сардина (варёная) |
20,1 |
10,8 |
нет |
178 |
Минтай (варёный) |
17,6 |
1 |
нет |
79 |
Окунь морской (варёный) |
19,9 |
3,6 |
нет |
112 |
Зубатка (варёная) |
15,5 |
5,8 |
нет |
114 |
Тунец (варёный) |
22,5 |
0,7 |
нет |
96 |
Рыба речная | ||||
Щука (варёная) |
21,3 |
1,3 |
нет |
97 |
Судак (варёный) |
21,3 |
1,3 |
нет |
97 |
Карась (варёный) |
20,7 |
2,1 |
нет |
102 |
Сом (варёный) |
18,4 |
13,6 |
нет |
196 |
Осётр (варёный) |
16,4 |
10,6 |
0,6 |
163 |
Морепродукты | ||||
Кальмар филе (варёный) |
18 |
4,2 |
нет |
110 |
Краб (варёный) |
16 |
3,6 |
нет |
96 |
Мидии (варёные) |
9,1 |
1,5 |
нет |
50 |
Креветки отварные | 18,9 | 2,2 | нет | 95 |
Содержание белков, жиров и углеводов в морской и речной рыбе, а также в морепродуктах.
Общая калорийность в 100 г. ЖАРЕНОГО продукта.
Продукт |
Белки, г. |
Жиры, г. |
Углеводы, г. | Калорийность |
Рыба морская | ||||
Горбуша (жареная) |
20,89 |
7,83 |
2,34 |
167 |
Кета (жареная) |
22,05 |
14,26 |
6,81 |
243 |
Треска (жареная) |
20,71 |
3,71 |
4,96 |
140 |
Камбала (жареная) |
20,12 |
9,02 |
2,78 |
166 |
Хек (жареный) |
14,07 |
3,95 |
2,5 |
105 |
Ставрида (жареная) |
20,3 |
10,5 |
3,7 |
190 |
Палтус (жареный) |
13,4 |
12,6 |
8,9 |
202 |
Сардина (жареная) |
15,7 |
12,7 |
7,9 |
210 |
Минтай (жареный) |
14,48 |
4,82 |
4,4 |
115 |
Окунь морской (жареный) |
16,72 |
4,8 |
2 |
143 |
Зубатка (жареная) |
22,2 |
11,5 |
4,1 |
209 |
Тунец (жареный) |
22 |
3,44 |
нет |
122 |
Рыба речная | ||||
Щука (жареная) |
17,12 |
3,18 |
3,75 |
102 |
Судак (жареный) |
17 |
4,5 |
1,31 |
114 |
Карась (жареный) |
14,45 |
8,26 |
0,9 |
144 |
Сом (жареный) |
13,33 |
9 |
1,54 |
132 |
Осётр (жареный) |
16 |
17,4 |
13,2 |
273 |
Морепродукты | ||||
Кальмар филе (жареный) |
9,9 |
14,4 |
1,4 |
175 |
Мидии (жареные) |
11,15 |
1,45 |
0,25 |
59 |
Креветки жареные |
19,70 |
2,48 |
1,07 |
113,34 |
Количество углеводов и минералов в рыбе
Рыба считается полезным для здоровья продуктом. Она содержит ряд веществ, которые необходимы организму. Полезна и сушеная рыба, у которой калорийность выше, чем у свежей, но ниже, чем у мяса.
Виды углеводов
В рыбе есть 2 вида углеводов: моносахариды и важный полисахарид гликоген. В ее тканях находятся продукты обмена этих веществ и их распада, происходящего в процессе хранения сырого продукта.
Количество углеводов
Количество гликогена в мышечных тканях рыбы составляет 1% и менее. При хранении этого продукта оно уменьшается вследствие ферментативного распада.
Гликоген — источник энергии. Его количество в рыбе меняется в зависимости от времени года и других биологических факторов. Оно зависит и от ее вида. Так, сравнительно мало гликогена в тканях у подвижных рыб семейства сельдевых, тогда как его у «спокойных» камбал его достаточно много.
В свежей пикше содержание этого вещества около 0,61%. Через двое суток хранения оно снижается до 0,32%. Меньше всего гликогена в рыбе непосредственно перед нерестом. Углеводы-моносахариды — пентозы и гексозы — присутствуют в нем в малых количествах.
В тканях есть аминосахара — глюкозамин и галактозамин. Больше всего гексозаминов выявлено в ее коже.
В мясе костистых рыб оно незначительно и составляет не более 10 мг на 100 г, а в мясе хрящевых — до 20 мг на 100 г.
В таблице содержания гексозаминов в коже указано, что в зависимости от вида количество этого вещества может колебаться в пределах от 55 до 350 мг на 100 г. В их костях количество этого вещества едва достигает 10–35 мг на 100 г.
Для чего спортсменам нужен гликоген?
В теле здорового человека присутствует около 400 г гликогена. При интенсивных занятиях портом организм использует это вещество, «забирая» его из мышц. В связи с этим спортсменам примерно за два часа до тренировки требуется высокоуглеводная пища.
Макро и микроэлементы
Из макроэлементов в рыбе много фосфора, натрия, кальция, калия, магния, серы, хлора. Микроэлементы в рыбе представлены медью, железом, марганцем, йодом, кобальтом и бромом. Все они необходимы для нормальной жизнедеятельности организма.В мышцах на 100 г веса содержатся:
- сера — 100–300 мг;
- хлор — 60–250 мг;
- фтор — 0,5–1,1 мг;
- марганец — 0,01–0,05 мг;
- цинк — 0,7–4,0 мг.
Внимание! Большинство микро- и макроэлементов в рыбе морских и пресноводных видов присутствуют примерно в одинаковых количествах. Однако это утверждение не касается йода и железа, которых больше морской рыбе и морепродуктах.
Польза рыбы
Внимание! Рыба — отличный источник животных белков, необходимых организму. Белок, присутствующий в ее мясе, содержит меньше соединительных волокон, легче усваивается и у него более высокая скорость переваривания. В целом рыба содержит сравнительно мало калорий.
Океаническая рыба и морепродукты богаты незаменимой тауриновой аминокислотой, способствующей профилактике нервных, а также заболеваний сердца и сосудов.
В рыбе много полезных жирных кислот. Употребление этого продукта обеспечивает хорошее зрение, здоровье сердца, укрепляет нервы и понижает уровень вредного холестерина. Доказано также, что у тех, кто предпочитает рыбу мясу, реже обнаруживаются опухолевые заболевания.
Морская рыба является отличным источником йода. Без него невозможен нормальный обмен веществ. Этот микроэлемент способствует повышению работоспособности и обеспечивает высокий интеллект.
Употребляйте рыбу, содержащую полезные жирные кислоты, так как специалисты рекомендуют ее в качестве важной составляющей здорового рациона.Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
---|---|---|---|---|
Акула катран | 19.9 | 7 | 142 | |
Анчоус атлантический | 20.1 | 6.1 | 0 | 135 |
Аргентина | 17.6 | 2 | 88 | |
Белуга бланшированная | 23.3 | 15.6 | 0 | 234 |
Белуга свежая | 21 | 0.7 | 0 | 147 |
Белуга сушеная | 69.9 | 5.3 | 327 | |
Белый Амур | 18.6 | 5.3 | 134 | |
Вобла вяленая | 46.4 | 5.5 | 0 | 235 |
Вобла копченая | 31.1 | 6.3 | 0 | 181 |
Вобла свежая | 18 | 2.8 | 0 | 97 |
Гладкоголов | 8 | 1.9 | 49 | |
Голец | 22.4 | 5.7 | 135 | |
Горбуша горячего копчения | 23.2 | 7.6 | 161 | |
Горбуша отварная | 22.9 | 7.8 | 0 | 168 |
Горбуша свежая | 20.5 | 6.5 | 0 | 142 |
Горбуша соленая | 22.1 | 9 | 0 | 169 |
Зубатка жареная | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Горбуша жареная в кляре | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Зубатка запеченная | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Горбуша запеченная в шубе | 13.2 | 13.1 | 3.2 | 184 |
Зубатка отварная | 15.5 | 5.8 | 0 | 114 |
Зубатка пестрая | 19.6 | 5.3 | 0 | 126 |
Зубатка полосатая | 16 | 5 | 0 | 109 |
Горбуша | 20.5 | 6.5 | 142 | |
Горбуша соленая | 22.1 | 9 | 169 | |
Дорада | 18 | 3 | 96 | |
Жерех | 18.8 | 2.6 | 98 | |
Зубан | 18.8 | 6.3 | 131 | |
Зубатка жареная | 22.2 | 11.5 | 4.1 | 209 |
Зубатка запеченная | 7.4 | 8.8 | 6.8 | 137 |
Зубатка отварная | 15.5 | 5.8 | 114 | |
Зубатка пестрая | 19.6 | 5.3 | 126 | |
Зубатка полосатая | 16 | 5 | 109 | |
Икра белужья зернистая | 27.2 | 14.2 | 0 | 237 |
Икра красная (горбуши) | 31.2 | 11.7 | 0 | 230 |
Икра кеты зернистая | 31.6 | 13.8 | 0 | 251 |
Икра лещевая пробойная | 24.7 | 4.8 | 0 | 142 |
Икра лососевая зернистая | 32 | 15 | 0 | 245 |
Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0 | 131 |
Икра минтаевая пробойная соленая | 23 | 4 | 128 | |
Икра осетровая зернистая | 28 | 9.7 | 0 | 203 |
Икра осетровая паюсная | 36 | 10.2 | 0 | 236 |
Икра осетровая пробойная | 36 | 10.2 | 0 | 235 |
Икра севрюжья зернистая | 28.4 | 11.9 | 0 | 221 |
Икра сельди | 31.6 | 10.3 | 222 | |
Икра трески | 24 | 0.2 | 0 | 115 |
Икра трески консервированная | 19 | 11 | 1 | 179 |
Икра щучья | 17.3 | 2 | 0 | 87 |
Кальмары жареные | 9.9 | 14.4 | 1.4 | 175 |
Кальмары отварные | 18 | 4.2 | 0 | 110 |
Кальмары с гриля | 19.1 | 3.8 | 107 | |
Кальмары | 18 | 0.3 | 0 | 74 |
Камбала горячего копчения | 22 | 11.6 | 0 | 192 |
Камбала жареная | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 |
Камбала отварная | 18.3 | 3.3 | 0 | 103 |
Камбала свежая | 16.5 | 1.8 | 0 | 83 |
Карась отварной | 20.7 | 2.1 | 0 | 102 |
Карась свежий | 17.7 | 1.8 | 0 | 87 |
Карп жареный | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 |
Карп отварной | 16 | 3.7 | 2 | 102 |
Карп свежий | 16 | 5.3 | 0 | 112 |
Кета свежая | 22 | 5.6 | 0 | 138 |
Кета соленая | 24.3 | 9.6 | 0 | 184 |
Кефаль отварная | 19 | 4.3 | 115 | |
Кефаль свежая | 21 | 0.4 | 0 | 124 |
Килька балтийская | 14.1 | 9 | 0 | 137 |
Килька горячего копчения | 21.3 | 8.5 | 0 | 162 |
Килька каспийская | 18.5 | 13.1 | 0 | 191 |
Килька обжаренная в томатном соусе | 14 | 12 | 4.5 | 182 |
Килька пряного посола | 14.8 | 10.5 | 0 | 154 |
Килька соленая | 17.1 | 7.6 | 0 | 137 |
Китовое мясо | 22.5 | 3.2 | 0 | 119 |
Клыкач | 14.4 | 16.1 | 202 | |
Коктейль из морепродуктов в масле | 9.3 | 31 | 1 | 319 |
Коктейль из морепродуктов в рассоле | 10 | 1.5 | 1.3 | 59 |
Коктейль морской в масле | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 |
Корюшка | 15.4 | 4.5 | 0 | 102 |
Котлеты из трески | 12.6 | 5.9 | 15 | 164 |
Крабовое мясо | 6 | 1 | 10 | 73 |
Крабовые палочки | 17.5 | 2 | 0 | 88 |
Крабы консервированные | 18.7 | 1.1 | 0.1 | 85 |
Крабы отварные | 16 | 3.6 | 0 | 96 |
Красноглазка | 21.9 | 4.2 | 125 | |
Красноперка | 18.3 | 3 | 0 | 100 |
Креветки консервированные | 17.8 | 1.1 | 0 | 81 |
Креветки отварные | 18.9 | 2.2 | 0 | 95 |
Креветки очищенные замороженные | 14 | 1 | 0 | 60 |
Креветки свежие | 22 | 1 | 0 | 97 |
Лангуст (мясо шеек) | 17.5 | 2 | 88 | |
Ледяная рыба | 17.7 | 2.2 | 0 | 90 |
Лемонема | 15.9 | 0.4 | 0 | 67 |
Лещ вяленый | 42 | 5.9 | 0 | 221 |
Лещ горячего копчения | 32.8 | 4.5 | 0 | 172 |
Лещ отварной | 20.9 | 4.7 | 0 | 126 |
Лещ свежий | 17.1 | 4.1 | 0 | 105 |
Лещ холодного копчения | 29.7 | 4.6 | 0 | 160 |
Лососевый фарш | 19 | 6 | 130 | |
Лосось копченый | 21.5 | 8.4 | 0 | 162 |
Лосось Королевский свежий | 20.3 | 11.7 | 187 | |
Лосось на гриле | 20.7 | 22.3 | 0.6 | 283 |
Лосось свежий | 19.9 | 13.6 | 0 | 201 |
Лосось соленый | 21 | 20.5 | 0 | 269 |
Лосось соте | 21.1 | 31.4 | 4.1 | 379 |
Макрель | 20.7 | 3.4 | 0 | 113 |
Макрурус | 13.2 | 0.8 | 60 | |
Масляная рыба | 18.8 | 4.2 | 112 | |
Масляная рыба копченая | 18 | 12 | 180 | |
Мидии жареные | 11.2 | 1.6 | 0 | 59 |
Мидии отварные | 9.1 | 1.5 | 0 | 50 |
Минтай в кляре | 17.1 | 16.4 | 15.2 | 281 |
Минтай отварной | 17.6 | 1 | 0 | 79 |
Минтай под маринадом | 13.5 | 12.6 | 11 | 211 |
Минтай свежий | 15.9 | 0.9 | 72 | |
Мойва весенняя | 13.1 | 7.1 | 0 | 116 |
Мойва жареная | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Мойва осенняя | 13.6 | 18.1 | 0 | 217 |
Мойва свежая | 13.4 | 11.5 | 157 | |
Морская капуста | 0.9 | 0.2 | 0 | 5 |
Морской гребешок | 17 | 2 | 3 | 92 |
Навага | 16.1 | 1 | 0 | 73 |
Навага беломорская | 19.2 | 1.6 | 0 | 91 |
Навага дальневосточная | 15.1 | 0.9 | 0 | 68 |
Налим отварной | 21.4 | 0.7 | 0 | 92 |
Налим свежий | 18.8 | 0.6 | 0 | 80 |
Нототения | 15.7 | 9.5 | 148 | |
Окунь морской горячего копчения | 23.5 | 9 | 0 | 175 |
Окунь морской отварной | 19.9 | 3.6 | 0 | 112 |
Окунь морской свежий | 17.6 | 5.2 | 0 | 117 |
Окунь морской тушеный | 10.9 | 6.6 | 4.2 | 120 |
Окунь речной жареный | 20.6 | 9.1 | 4 | 180 |
Окунь речной запеченный | 6.8 | 4.7 | 8.4 | 103 |
Окунь речной припущенный | 19.5 | 3.5 | 0 | 109 |
Окунь речной свежий | 18.5 | 0.9 | 82 | |
Окунь речной фаршированный | 14.9 | 6.1 | 3.9 | 130 |
Осетр жареный | 16 | 17.4 | 13.2 | 273 |
Осетр отварной | 17.7 | 12 | 0 | 179 |
Осетр припущенный | 17.8 | 11.9 | 0 | 179 |
Осетр свежий | 16.4 | 10.9 | 163 | |
Осьминог | 18.2 | 0 | 0 | 73 |
Палтус отварной | 14 | 0 | 17.8 | 216 |
Палтус свежий | 18.9 | 3 | 0 | 102 |
Пангасиус | 15 | 3 | 89 | |
Пеламида | 22.4 | 14.2 | 217 | |
Пикша | 17.2 | 0.2 | 0 | 71 |
Плотва свежая | 19 | 0.4 | 0 | 110 |
Путассу | 16.1 | 0.9 | 72 | |
Раки морские вареные | 20.5 | 0.7 | 0.3 | 90 |
Раки морские свежие | 18.8 | 1.3 | 0.5 | 89 |
Раки речные вареные | 20.3 | 1.3 | 1 | 97 |
Раки речные свежие | 15.5 | 1 | 1.2 | 76 |
Рыбный фарш | 16 | 0.6 | 69 | |
Сазан азовский | 18.4 | 5.3 | 0 | 121 |
Сазан каспийский | 18.2 | 2.7 | 0 | 97 |
Сайра бланшированная в масле | 18.3 | 23.3 | 0 | 283 |
Сайра свежая | 18.6 | 12 | 0 | 182 |
Салака копченая | 25.4 | 5.6 | 0 | 152 |
Сардина атлантическая с добавлением масла | 19 | 18 | 238 | |
Сардина в масле | 24.1 | 13.9 | 0 | 221 |
Сардина в томатном соусе | 17 | 9.9 | 1.4 | 162 |
Сардина отварная | 20.1 | 10.8 | 0 | 178 |
Сардина свежая | 20.6 | 9.6 | 169 | |
Севрюга в томатном соусе | 16.1 | 11.5 | 2.8 | 179 |
Севрюга свежая | 17 | 11.8 | 0 | 160 |
Сельдь в растительном масле | 16.4 | 26.5 | 0 | 301 |
Сельдь в сметане | 5.5 | 6.2 | 5.3 | 97 |
Сельдь в томатном соусе | 13.8 | 9.7 | 4.6 | 159 |
Сельдь горячего копчения | 21.8 | 14.3 | 0 | 215 |
Сельдь маринованная | 16.5 | 12.6 | 3.4 | 192 |
Сельдь свежая | 16.3 | 10.7 | 0 | 161 |
Сельдь соленая | 19.8 | 15.4 | 0 | 217 |
Семга на гриле | 21.8 | 14.1 | 230 | |
Семга на пару | 19.3 | 14 | 197 | |
Семга отварная | 22.5 | 12.5 | 189 | |
Семга свежая | 21.6 | 6 | 0 | 140 |
Сибас | 18 | 3 | 99 | |
Сиг | 19 | 7.5 | 144 | |
Скумбрия в масле | 13.1 | 25.1 | 278 | |
Скумбрия горячего копчения | 22.1 | 23.8 | 4.1 | 317 |
Скумбрия копченая | 20.7 | 15.5 | 0 | 221 |
Скумбрия на пару | 18 | 13.2 | 191 | |
Скумбрия отварная | 19.6 | 14.7 | 0 | 211 |
Скумбрия | 18.7 | 11.9 | 181 | |
Сом отварной | 18.4 | 13.6 | 0 | 196 |
Сом припущенный | 18.2 | 5.4 | 0 | 121 |
Сом свежий | 16.8 | 8.5 | 143 | |
Ставрида в масле | 15.6 | 27.4 | 0 | 309 |
Ставрида в томатном соусе | 14.8 | 2.3 | 7.3 | 110 |
Ставрида жареная | 20.3 | 10.5 | 3.7 | 190 |
Ставрида отварная | 20.6 | 5.6 | 0 | 133 |
Ставрида припущенная | 19.6 | 4.8 | 0 | 122 |
Ставрида свежая | 19 | 5 | 119 | |
Ставрида холодного копчения | 17.1 | 2.8 | 0 | 94 |
Стерлядь свежая | 17 | 6.1 | 0 | 122 |
Судак отварной | 21.3 | 1.3 | 0 | 97 |
Судак припущенный | 19.6 | 1.2 | 0 | 89 |
Судак свежий | 19.2 | 0.7 | 84 | |
Судак фаршированный | 13.7 | 6 | 8.7 | 144 |
Талисман | 15.7 | 3 | 90 | |
Терпуг | 17.8 | 3.4 | 102 | |
Терпуг зубатый | 17.6 | 9.5 | 85 | |
Тиляпия | 20.1 | 1.7 | 96 | |
Тиляпия жареная | 26.1 | 2.6 | 128 | |
Толстолобик белый свежий | 19.5 | 0.9 | 0.2 | 86 |
Трепанг | 7.3 | 0.6 | 34 | |
Трепанг вареный | 9 | 0.7 | 42 | |
Трепанг жареный | 9 | 0.7 | 41 | |
Треска (печень в масле) | 4.2 | 65.7 | 1.2 | 613 |
Треска горячего копчения | 26 | 1.2 | 0 | 115 |
Треска жареная | 23 | 0.1 | 0 | 111 |
Треска запеченная | 6 | 3.7 | 8 | 90 |
Треска копченая | 22.1 | 0.5 | 0 | 94 |
Треска отварная | 17.8 | 0.7 | 0 | 78 |
Треска с гриля | 22.1 | 9.1 | 0.6 | 172 |
Треска свежая | 17.7 | 0.7 | 78 | |
Треска соленая | 23.1 | 0.6 | 0 | 98 |
Треска тушеная | 9.7 | 5.1 | 3.9 | 101 |
Тунец в растительном масле | 27.1 | 9 | 0 | 190 |
Тунец в собственном соке | 21 | 1.2 | 0 | 96 |
Тунец свежий | 23 | 1 | 0 | 101 |
Угорь копченый | 17.9 | 28.6 | 0 | 326 |
Угорь морской свежий | 19.1 | 1.9 | 93 | |
Угорь свежий | 14.5 | 30.5 | 0 | 332 |
Устрицы отварные | 14 | 3 | 95 | |
Устрицы свежие | 14 | 0.3 | 6 | 95 |
Форель | 19.2 | 2.1 | 0 | 97 |
Форель копченая | 26 | 3.1 | 0.5 | 132 |
Форель морская свежая | 20.5 | 4.3 | 157 | |
Форель отварная | 15.5 | 3 | 89 | |
Форель слабосоленая | 20.6 | 10.1 | 186 | |
Форель слабосоленая жирная | 23 | 15 | 227 | |
Хамса соленая | 21.2 | 9 | 0 | 166 |
Хек жареный | 14.3 | 3.9 | 2.5 | 105 |
Хек отварной | 18.5 | 2.3 | 0 | 95 |
Хек свежий | 16.6 | 2.2 | 0 | 86 |
Шпроты | 17.4 | 32.4 | 0.4 | 363 |
Щука в томатном соусе | 14.2 | 4 | 3.6 | 108 |
Щука отварная | 21.3 | 1.3 | 0 | 98 |
Щука припущенная | 19.6 | 1.2 | 0 | 90 |
Щука свежая | 18.4 | 0.8 | 82 | |
Щука фаршированная | 13.3 | 6 | 8.4 | 141 |
Язык морской | 10.3 | 5.2 | 0 | 88 |
Язык морской жареный | 20 | 30.3 | 4.2 | 369 |
Язь свежий | 18.2 | 1 | 81 |
Икра масаго | 22.0 | 6.0 | 1.0 | 140 | |
Икра минтаевая пробойная | 28.4 | 1.9 | 0.0 | 131 | |
Икра минтаевая пробойная соленая | 23.0 | 4.0 | 0.0 | 128 | |
Икра мойвы Санта Бремор классическая | 8.1 | 38.6 | 0.0 | 365 | |
Икра мойвы Санта Бремор подкопчённая | 9.3 | 38.3 | 0.0 | 382 | |
Икра мойвы Санта Бремор с копчёным лососем | 8.8 | 36.9 | 0.0 | 367 | |
Икра мойвы Санта Бремор с креветкой | 8.1 | 37.9 | 0.0 | 374 | |
Икра мойвы Санта Бремор тресковая | 8.4 | 37.9 | 0.0 | 375 | |
Икра моллюсков | 13.8 | 4.3 | 2.5 | 104 | |
Икра морских ежей | 13.8 | 4.3 | 2.5 | 104 | |
Икра осетровая зернистая | 28.0 | 9.7 | 0.0 | 203 | |
Икра осетровая паюсная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 236 | |
Икра осетровая пробойная | 36.0 | 10.2 | 0.0 | 235 | |
Икра палтуса | 20.0 | 3.0 | 0.0 | 107 | |
Икра сазана | 18.5 | 12.5 | 1.0 | 179 | |
Икра севрюжья зернистая | 28.4 | 11.9 | 0.0 | 221 | |
Икра сельди | 31.6 | 10.3 | 0.0 | 222 | |
Икра судака | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
Икра толстолобика | 8.8 | 6.2 | 12.9 | 137 | |
Икра трески | 24.0 | 0.2 | 0.0 | 115 | |
Икра трески консервированная | 19.0 | 11.0 | 1.0 | 179 | |
Икра щучья | 17.3 | 2.0 | 0.0 | 87 | |
Икра ястычная | 17.5 | 2.0 | 0.0 | 88 | |
Кальмары (кольца сушеные) | 49.1 | 1.9 | 3.0 | 226 | |
Кальмары (щупальца в маринаде) | 70.0 | 1.0 | 3.0 | 301 | |
Кальмары (щупальца сушеные) | 70.0 | 1.0 | 3.0 | 293 | |
Кальмары жареные | 14.2 | 13.4 | 1.8 | 188 | |
Кальмары Капитан вкусов натуральные порционные | 15.0 | 1.0 | 1.7 | 76 | |
Кальмары консервированные | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 105 | |
Кальмары маринованные | 20.0 | 2.1 | 1.8 | 106 | |
Кальмары отварные | 21.2 | 2.8 | 2.0 | 122 | |
Кальмары с гриля | 21.8 | 2.9 | 2.1 | 115 | |
Кальмары свежие | 19.0 | 2.5 | 1.8 | 98 | |
Кальмары сушеные | 62.0 | 2.0 | 5.0 | 286 | |
Камбала горячего копчения | 22.0 | 11.6 | 0.0 | 192 | |
Камбала жареная | 16.8 | 15.1 | 4.7 | 223 | |
Камбала отварная | 18.3 | 3.3 | 0.0 | 103 | |
Камбала свежая | 16.5 | 1.8 | 0.0 | 83 | |
Каракатица | 16.2 | 0.7 | 0.8 | 79 | |
Каракатица (чернила) | 16.2 | 0.7 | 0.8 | 79 | |
Карась маринованный | 15.5 | 8.2 | 0.6 | 136 | |
Карась отварной | 20.7 | 2.1 | 0.0 | 102 | |
Карась свежий | 17.7 | 1.8 | 0.0 | 87 | |
Карп жареный | 18.3 | 11.6 | 4.5 | 196 | |
Карп консервированный | 13.6 | 8.7 | 1.4 | 138 | |
Карп маринованный | 13.6 | 8.7 | 1.4 | 138 | |
Карп отварной | 16.0 | 3.7 | 2.0 | 102 | |
Карп свежий | 16.0 | 5.3 | 0.0 | 112 | |
Кета свежая | 22.0 | 5.6 | 0.0 | 138 | |
Кета соленая | 24.3 | 9.6 | 0.0 | 184 | |
Кефаль отварная | 19.0 | 4.3 | 0.0 | 115 | |
Кефаль свежая | 21.0 | 0.4 | 0.0 | 124 | |
Кефаль чёрная (лобан) | 19.3 | 3.8 | 0.0 | 117 | |
Кижуч | 21.6 | 6.0 | 0.0 | 140 | |
Килька балтийская | 14.1 | 9.0 | 0.0 | 137 | |
Килька горячего копчения | 21.3 | 8.5 | 0.0 | 162 | |
Килька каспийская | 18.5 | 13.1 | 0.0 | 191 | |
Килька консервированная | 12.0 | 11.0 | 3.1 | 159 | |
Килька обжаренная в томатном соусе | 14.0 | 12.0 | 4.5 | 182 | |
Килька пряного посола | 14.8 | 10.5 | 0.0 | 154 | |
Килька соленая | 17.1 | 7.6 | 0.0 | 137 | |
Китовое мясо | 22.5 | 3.2 | 0.0 | 119 | |
Клыкач | 14.4 | 16.1 | 0.0 | 202 | |
Коктейль из морепродуктов в масле | 9.3 | 31.0 | 1.0 | 319 | |
Коктейль из морепродуктов в рассоле | 10.0 | 1.5 | 1.3 | 59 | |
Коктейль морской в масле | 29.8 | 4.3 | 3.5 | 172 | |
Коктейль морской замороженный | 2.1 | 3.6 | 1.8 | 124 | |
