Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² ΡΡΠ±Π΅
ΠΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΎΠ²
ΠΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΡΡΠΎ ΠΡΡΠΎ ΡΠ±ΠΎΠΉΠ½ΡΡ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΡΡΠΎ Π΄ΠΈΠΊΠΈΡ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΡ (Π΄ΠΈΡΡ) Π‘ΡΠ±ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΡΡΠΎ ΠΏΡΠΈΡΡ (ΠΈ ΡΡΠ±ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ) Π ΡΠ±Π° ΠΠΎΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ (Π²ΡΠ΅ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΈ) ΠΠΎΠ»Π»ΡΡΠΊΠΈ Π Π°ΠΊΠΎΠΎΠ±ΡΠ°Π·Π½ΡΠ΅ (ΡΠ°ΠΊΠΈ, ΠΊΡΠ°Π±Ρ, ΠΊΡΠ΅Π²Π΅ΡΠΊΠΈ) ΠΠΎΡΡΠΊΠΈΠ΅ Π²ΠΎΠ΄ΠΎΡΠΎΡΠ»ΠΈ Π―ΠΉΡΠ°, ΡΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ (Π²ΡΠ΅ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΈ) Π‘ΡΡΡ ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΈ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ Π’Π²ΠΎΡΠΎΠ³ ΠΡΡΠ³ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΈΠ· ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° Π‘ΠΎΡ ΠΈ ΡΠΎΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΠ²ΠΎΡΠΈ ΠΈ ΠΎΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΠ»ΡΠ±Π½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Ρ ΠΠΎΡΠ½Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ΄Ρ ΠΠ°ΠΏΡΡΡΠ½ΡΠ΅ (ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈ) Π‘Π°Π»Π°ΡΠ½ΡΠ΅ (ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈ) ΠΡΡΠ½ΡΠ΅ (ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈ) ΠΡΠΊΠΎΠ²ΠΈΡΠ½ΡΠ΅ (ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈ) ΠΠ°ΡΠ»ΡΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΠ°Ρ ΡΠ΅Π²ΡΠ΅ ΠΠΎΠ±ΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ²ΡΠ΅ (ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈ) ΠΠ΅ΡΠ΅ΡΡΠ½ΡΠ΅ (ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈ) ΠΠ΅Π»Π΅Π½Ρ, ΡΡΠ°Π²Ρ, Π»ΠΈΡΡΡΡ, ΡΠ°Π»Π°ΡΡ Π€ΡΡΠΊΡΡ, ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ, ΡΡΡ ΠΎΡΡΡΠΊΡΡ ΠΡΠΈΠ±Ρ ΠΠΈΡΡ, ΠΌΠ°ΡΠ»Π° Π‘Π°Π»ΠΎ, ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΆΠΈΡ Π Π°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΌΠ°ΡΠ»Π° ΠΡΠ΅Ρ ΠΈ ΠΡΡΠΏΡ, Π·Π»Π°ΠΊΠΈ Π‘Π΅ΠΌΠ΅Π½Π° Π‘ΠΏΠ΅ΡΠΈΠΈ, ΠΏΡΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΡΠΊΠ°, ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΈΠ· ΠΌΡΠΊΠΈ ΠΡΠΊΠ° ΠΈ ΠΎΡΡΡΠ±ΠΈ, ΠΊΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» Π₯Π»Π΅Π±, Π»Π΅ΠΏΡΡΠΊΠΈ ΠΈ Π΄Ρ. ΠΠ°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ½Ρ, Π»Π°ΠΏΡΠ° (ΠΏΠ°ΡΡΠ°) Π‘Π»Π°Π΄ΠΎΡΡΠΈ, ΠΊΠΎΠ½Π΄ΠΈΡΠ΅ΡΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΈΠ·Π΄Π΅Π»ΠΈΡ Π€Π°ΡΡΡΡΠ΄ ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠΊΠΈ, ΡΠΎΠΊΠΈ (Π²ΡΠ΅ ΠΊΠ°ΡΠ΅Π³ΠΎΡΠΈΠΈ) Π€ΡΡΠΊΡΠΎΠ²ΡΠ΅ ΡΠΎΠΊΠΈ ΠΈ Π½Π΅ΠΊΡΠ°ΡΡ ΠΠ»ΠΊΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠΊΠΈ ΠΠ°ΠΏΠΈΡΠΊΠΈ (Π±Π΅Π·Π°Π»ΠΊΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠ½ΡΠ΅ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠΊΠΈ) ΠΡΠΎΡΠΎΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΠ΅Π³Π΅ΡΠ°ΡΠΈΠ°Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΠ΅Π³Π°Π½ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ (Π±Π΅Π· ΡΠΈΡ ΠΈ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ°) ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ Π΄Π»Ρ ΡΡΡΠΎΠ΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ Π€ΡΡΠΊΡΡ ΠΈ ΠΎΠ²ΠΎΡΠΈ ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΡΠ°ΡΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠΎΠΈΡΡ ΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ ΠΡΡΠΎΠΊΠΎΠ±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²ΡΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π½ΡΡΡΠΈΠ΅Π½ΡΠ°
ΠΠΎΠ΄Π°ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈΠΠΈΡΡΠ£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΡΠ‘Π°Ρ Π°ΡΠ°ΠΠ»ΡΠΊΠΎΠ·Π°Π€ΡΡΠΊΡΠΎΠ·Π°ΠΠ°Π»Π°ΠΊΡΠΎΠ·Π°Π‘Π°Ρ Π°ΡΠΎΠ·Π°ΠΠ°Π»ΡΡΠΎΠ·Π°ΠΠ°ΠΊΡΠΎΠ·Π°ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π»ΠΠ»Π΅ΡΡΠ°ΡΠΊΠ°ΠΠΎΠ»Π°ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΈΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉΠ€ΠΎΡΡΠΎΡΠΠ°Π»ΠΈΠΉΠΠ°ΡΡΠΈΠΉΠ¦ΠΈΠ½ΠΊΠΠ΅Π΄ΡΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅ΡΠ‘Π΅Π»Π΅Π½Π€ΡΠΎΡΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ AΠΠ΅ΡΠ°-ΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ΠΠ»ΡΡΠ°-ΠΊΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ DΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D2ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D3ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ EΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ KΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ CΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B1ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B2ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B3ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B4ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B5ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B6ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B9ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ B12Π’ΡΠΈΠΏΡΠΎΡΠ°Π½Π’ΡΠ΅ΠΎΠ½ΠΈΠ½ΠΠ·ΠΎΠ»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½ΠΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½ΠΠΈΠ·ΠΈΠ½ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½Π¦ΠΈΡΡΠΈΠ½Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΡΠ³ΠΈΠ½ΠΈΠ½ΠΠΈΡΡΠΈΠ΄ΠΈΠ½ΠΠ»Π°Π½ΠΈΠ½ΠΡΠΏΠ°ΡΠ°Π³ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°ΡΠΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°ΡΠΠ»ΠΈΡΠΈΠ½ΠΡΠΎΠ»ΠΈΠ½Π‘Π΅ΡΠΈΠ½Π‘ΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΠ΅ Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡΠΠ°ΡΠ»ΡΠ½Π°Ρ ΠΊ-ΡΠ° (Π±ΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊ-ΡΠ°) (4:0)ΠΠ°ΠΏΡΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (6:0)ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (8:0)ΠΠ°ΠΏΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (10:0)ΠΠ°ΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (12:0)ΠΠΈΡΠΈΡΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (14:0)ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (16:0)Π‘ΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (18:0)ΠΡΠ°Ρ ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (20:0)ΠΠ΅Π³Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (22:0)ΠΠΈΠ³Π½ΠΎΡΠ΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (24:0)Π‘ΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΠ΅ ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΎΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊ-ΡΠ° (16:1)ΠΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (18:1)ΠΠ°Π΄ΠΎΠ»ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (20:1)ΠΡΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (22:1)ΠΠ΅ΡΠ²ΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (24:1)Π‘ΡΠΌΠΌΠ°ΡΠ½ΠΎ Π²ΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (18:2)ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (18:3)ΠΠ»ΡΡΠ°-Π»ΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊ-ΡΠ° (18:3) (ΠΠΌΠ΅Π³Π°-3)ΠΠ°ΠΌΠΌΠ°-Π»ΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊ-ΡΠ° (18:3) (ΠΠΌΠ΅Π³Π°-6)ΠΠΉΠΊΠΎΠ·Π°Π΄ΠΈΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° (20:2) (ΠΠΌΠ΅Π³Π°-6)ΠΡΠ°Ρ ΠΈΠ΄ΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊ-ΡΠ° (20:4) (ΠΠΌΠ΅Π³Π°-6)Π’ΠΈΠΌΠ½ΠΎΠ΄ΠΎΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊ-ΡΠ° (20:5) (ΠΠΌΠ΅Π³Π°-3)ΠΠΎΠΊΠΎΠ·Π°ΠΏΠ΅Π½ΡΠ°Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊ-ΡΠ° (22:5) (ΠΠΌΠ΅Π³Π°-3)Π₯ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ (Ρ ΠΎΠ»Π΅ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ»)Π€ΠΈΡΠΎΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½Ρ (ΡΠΈΡΠΎΡΡΠ΅ΡΠΎΠ»Ρ)Π‘ΡΠΈΠ³ΠΌΠ°ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ»ΠΠ°ΠΌΠΏΠ΅ΡΡΠ΅ΡΠΎΠ»ΠΠ΅ΡΠ°-ΡΠΈΡΠΎΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½ (Π±Π΅ΡΠ°-ΡΠΈΡΠΎΡΡΠ΅ΡΠΎΠ»)ΠΡΠ΅Π³ΠΎ ΡΡΠ°Π½ΡΠΆΠΈΡΠΎΠ²Π’ΡΠ°Π½ΡΠΆΠΈΡΡ (ΠΌΠΎΠ½ΠΎΠ΅Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅)Π’ΡΠ°Π½ΡΠΆΠΈΡΡ (ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ΅Π½ΠΎΠ²ΡΠ΅)BCAAΠΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ½ΠΠ»ΠΊΠΎΠ³ΠΎΠ»ΡΠΠΎΡΠ΅ΠΈΠ½Π’Π΅ΠΎΠ±ΡΠΎΠΌΠΈΠ½
ΠΠΈΡΡ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ ΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ Π² ΡΡΠ±Π΅. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ
Π§ΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠ½ΠΈΠΌΠ°ΡΡ, ΠΊΠ°ΠΊΠΎΠΉ Π½Π°Π±ΠΎΡ Π½ΡΡΡΠΈΠ΅Π½ΡΠΎΠ² ΠΏΠΎΡΡΡΠΏΠ°Π΅Ρ Π² Π½Π°Ρ ΠΎΡΠ³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠ΅ Ρ ΡΠΎΠΉ ΠΈΠ»ΠΈ ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ±ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΈΠΊΡΠΎΠΉ ΡΠ°Π·Π»ΠΈΡΠ½ΡΡ ΡΠΎΡΡΠΎΠ² ΡΡΠ±Ρ, ΠΏΡΠΎΡΠΌΠΎΡΡΠΈ ΡΡΡ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΡ.
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΌΠΎΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ±Π΅, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π² ΠΌΠΎΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ
.Β
ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π² 100 Π³. ΠΠΠ ΠΠΠΠΠ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°.
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ, Π³. |
ΠΠΈΡΡ, Π³. |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ, Π³. | ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ |
Π ΡΠ±Π° ΠΌΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ | ||||
ΠΠΎΡΠ±ΡΡΠ°Β (Π²Π°ΡΡΠ½Π°Ρ) |
22,9 |
7,8 |
Π½Π΅Ρ |
162 |
ΠΠ΅ΡΠ°Β (Π²Π°ΡΡΠ½Π°Ρ) |
21,5 |
4,8 |
Π½Π΅Ρ |
129 |
Π’ΡΠ΅ΡΠΊΠ°Β (Π²Π°ΡΡΠ½Π°Ρ) |
17,8 |
0,7 |
Π½Π΅Ρ |
78 |
ΠΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π°Β (Π²Π°ΡΡΠ½Π°Ρ) |
18,3 |
3,3 |
Π½Π΅Ρ |
103 |
Π₯Π΅ΠΊΒ (Π²Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ) |
18,5 |
2,3 |
Π½Π΅Ρ |
95 |
Π‘ΡΠ°Π²ΡΠΈΠ΄Π°Β (Π²Π°ΡΡΠ½Π°Ρ) |
20,6 |
5,6 |
Π½Π΅Ρ |
133 |
ΠΠ°Π»ΡΡΡΒ (Π²Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ) |
14 |
17,8 |
Π½Π΅Ρ |
216 |
Π‘Π°ΡΠ΄ΠΈΠ½Π°Β (Π²Π°ΡΡΠ½Π°Ρ) |
20,1 |
10,8 |
Π½Π΅Ρ |
178 |
ΠΠΈΠ½ΡΠ°ΠΉΒ (Π²Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ) |
17,6 |
1 |
Π½Π΅Ρ |
79 |
ΠΠΊΡΠ½Ρ ΠΌΠΎΡΡΠΊΠΎΠΉΒ (Π²Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ) |
19,9 |
3,6 |
Π½Π΅Ρ |
112 |
ΠΡΠ±Π°ΡΠΊΠ°Β (Π²Π°ΡΡΠ½Π°Ρ) |
15,5 |
5,8 |
Π½Π΅Ρ |
114 |
Π’ΡΠ½Π΅ΡΒ (Π²Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ) |
22,5 |
0,7 |
Π½Π΅Ρ |
96 |
Π ΡΠ±Π° ΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ | ||||
Π©ΡΠΊΠ°Β (Π²Π°ΡΡΠ½Π°Ρ) |
21,3 |
1,3 |
Π½Π΅Ρ |
97 |
Π‘ΡΠ΄Π°ΠΊΒ (Π²Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ) |
21,3 |
1,3 |
Π½Π΅Ρ |
97 |
ΠΠ°ΡΠ°ΡΡΒ (Π²Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ) |
20,7 |
2,1 |
Π½Π΅Ρ |
102 |
Π‘ΠΎΠΌΒ (Π²Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ) |
18,4 |
13,6 |
Π½Π΅Ρ |
196 |
ΠΡΡΡΡΒ (Π²Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ) |
16,4 |
10,6 |
0,6 |
163 |
ΠΠΎΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ | ||||
ΠΠ°Π»ΡΠΌΠ°Ρ ΡΠΈΠ»Π΅Β (Π²Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ) |
18 |
4,2 |
Π½Π΅Ρ |
110 |
ΠΡΠ°Π±Β (Π²Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ) |
16 |
3,6 |
Π½Π΅Ρ |
96 |
ΠΠΈΠ΄ΠΈΠΈΒ (Π²Π°ΡΡΠ½ΡΠ΅) |
9,1 |
1,5 |
Π½Π΅Ρ |
50 |
ΠΡΠ΅Π²Π΅ΡΠΊΠΈ ΠΎΡΠ²Π°ΡΠ½ΡΠ΅ | 18,9 | 2,2 | Π½Π΅Ρ | 95 |
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² Π² ΠΌΠΎΡΡΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΡΠ±Π΅, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ Π² ΠΌΠΎΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°Ρ
.Β
ΠΠ±ΡΠ°Ρ ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ Π² 100 Π³. ΠΠΠ ΠΠΠΠΠ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ°.
ΠΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ, Π³. |
ΠΠΈΡΡ, Π³. |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ, Π³. | ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ |
Π ΡΠ±Π° ΠΌΠΎΡΡΠΊΠ°Ρ | ||||
ΠΠΎΡΠ±ΡΡΠ°Β (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ) |
20,89 |
7,83 |
2,34 |
167 |
ΠΠ΅ΡΠ°Β (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ) |
22,05 |
14,26 |
6,81 |
243 |
Π’ΡΠ΅ΡΠΊΠ°Β (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ) |
20,71 |
3,71 |
4,96 |
140 |
ΠΠ°ΠΌΠ±Π°Π»Π°Β (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ) |
20,12 |
9,02 |
2,78 |
166 |
Π₯Π΅ΠΊΒ (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ) |
14,07 |
3,95 |
2,5 |
105 |
Π‘ΡΠ°Π²ΡΠΈΠ΄Π°Β (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ) |
20,3 |
10,5 |
3,7 |
190 |
ΠΠ°Π»ΡΡΡΒ (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ) |
13,4 |
12,6 |
8,9 |
202 |
Π‘Π°ΡΠ΄ΠΈΠ½Π°Β (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ) |
15,7 |
12,7 |
7,9 |
210 |
ΠΠΈΠ½ΡΠ°ΠΉΒ (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ) |
14,48 |
4,82 |
4,4 |
115 |
ΠΠΊΡΠ½Ρ ΠΌΠΎΡΡΠΊΠΎΠΉΒ (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ) |
16,72 |
4,8 |
2 |
143 |
ΠΡΠ±Π°ΡΠΊΠ°Β (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ) |
22,2 |
11,5 |
4,1 |
209 |
Π’ΡΠ½Π΅ΡΒ (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ) |
22 |
3,44 |
Π½Π΅Ρ |
122 |
Π ΡΠ±Π° ΡΠ΅ΡΠ½Π°Ρ | ||||
Π©ΡΠΊΠ°Β (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½Π°Ρ) |
17,12 |
3,18 |
3,75 |
102 |
Π‘ΡΠ΄Π°ΠΊΒ (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ) |
17 |
4,5 |
1,31 |
114 |
ΠΠ°ΡΠ°ΡΡΒ (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ) |
14,45 |
8,26 |
0,9 |
144 |
Π‘ΠΎΠΌΒ (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ) |
13,33 |
9 |
1,54 |
132 |
ΠΡΡΡΡΒ (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ) |
16 |
17,4 |
13,2 |
273 |
ΠΠΎΡΠ΅ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΡ | ||||
ΠΠ°Π»ΡΠΌΠ°Ρ ΡΠΈΠ»Π΅Β (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠΉ) |
9,9 |
14,4 |
1,4 |
175 |
ΠΠΈΠ΄ΠΈΠΈΒ (ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠ΅) |
11,15 |
1,45 |
0,25 |
59 |
ΠΡΠ΅Π²Π΅ΡΠΊΠΈ ΠΆΠ°ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ |
19,70 |
2,48 |
1,07 |
113,34 |
